Le Trophée Andros, c'est :
- 239 courses disputées après Super Besse (au 2 février 2013)
- plus de 1.500 pilotes y ont participé
- 17 constructeurs automobiles y ont participé
- 72 h de télévision / saison, tous médias confondus
- 7 superfinales au Stade de France
| Année | Les étapes du Trophée Andros |
|---|---|
| 1990 | Serre Chevalier, Chamonix, Lans en Vercors, Chamrousse |
| 1991 | Cannes/Isola2000, Serre Chevalier, Lans en vercors, Chambrousse, Paris - Pelouse de Reuilly |
| 1992 | Val Thorens, La Bresse, Chamrousse, Cannes/Isola2000, Serre Chevalier, Lans en Vercors, Paris - Pelouse de Reuilly |
| 1993 | Val Thorens, La Bresse, Cannes/Isola2000, Serre Chevalier, Paris - Trappes, circuit de Jean-Pierre BELTOISE |
| 1994 | Val Thorens, Cannes/Isola 2000, La Bresse, Pas de la Casa/Andorra, Lans en Vercors, Serre Chevalier, Clermont Ferrand/Super Besse |
| 1995 | Val Thorens, Cannes/Isola 2000, La Bresse, Pas de la Casa/Andorra, Lans en Vercors, Serre Chevalier, Clermont Ferrand/Super Besse |
| 1996 | Val Thorens, Pas de la Casa/Andorra, La Bresse, Cannes/Isola 2000, Serre Chevalier, Clermont Ferrand/Super Besse |
| 1997 | Val Thorens, Pas de la Casa/Andorra, Alpe d'Huez, Cannes/Isola 2000, Lans en Vercors, Serre Chevalier, Clermont Ferrand/Super Besse |
| 1998 | Val Thorens, Pas de la Casa /Andorra, Alpe d'Huez, Cannes/Isola 2000, Lans en Vercors, Serre Chevalier, Clermont Ferrand/Super Besse |
| 1999 | Val Thorens, Pas de la Casa/Andorra, Alpe d’Huez, Xonrupt Longemer, Lans en Vercors, Serre Chevalier, Clermont Ferrand/Super Besse, Paris/Stade de France |
| 2000 | Val Thorens, Pas de la Casa/Andorra, Alpe d’Huez, Xonrupt Longemer, Lans en Vercors, Serre Chevalier, Clermont Ferrand/Super Besse, Paris/Stade de France |
| 2001 | Val Thorens, Alpe d’Huez, Xonrupt Longemer, Lans en Vercors, Serre Chevalier, Pas de la Casa/Andorra, Clermont Ferrand/Super Besse, Paris/Stade de France |
| 2002 | Val Thorens, Alpe d’Huez, Xonrupt Longemer, Lans en Vercors, Serre Chevalier, Pas de la Casa/Andorra, Clermont Ferrand/Super Besse, Noeux les Mines |
| 2003 | Val Thorens, Alpe d’Huez, Grandvalira - Pas de la Casa - Andorra, Lans en Vercors, Serre Chevalier, Clermont Ferrand/Super Besse, Noeux les Mines, Sherbrooke (Canada) |
| 2004 | Val Thorens, Alpe d’Huez, Pas de la Casa/Andorra, Lans en Vercors/Villard de lans, Serre Chevalier, Clermont /Super Besse, Stade de France, Sherbrooke (Canada) |
| 2005 | Val Thorens, Alpe d'Huez, Isola2000/Alpes Maritimes, Lans en Vercors/Villard de Lans, Serre Chevalier, Clermont/Super Bese, Sherbrooke (Canada), St DIE des Vosges |
| 2006 | Val Thorens, Pas de la Casa/Andorra, Alpe d'Huez, Isola2000/Alpes Maritimes, Lans en Vercors/Villard de Lans, Serre Chevalier, Clermont/Super Besse, Sherbrooke (Canada), Stade de France |
| 2007 | Val Thorens, Pas de la Casa/Andorra, Alpe d'Huez, Isola2000/Alpes Maritimes, Lans en Vercors/Villard de Lans, Serre Chevalier, Clermont/Super Besse, Saint Dié Des Vosges |
| 2008 | Val Thorens,Pas de la casa/Andorra, Alpe d'Huez, Isola2000/Alpes Maritimes, Lans en Vercors/Villard de Lans, Serre Chevalier, Clermont/Super Besse, Stade de France |
| 2009 | Val Thorens, Pas de la casa/Andorra, Alpe d'Huez, Lans en Vercors/Villard de Lans, Isola 2000/Alpes Maritimes, Serre Chevalier, Clermont/Super Besse |
| 2010 | Val Thorens, Pas de la casa/Andorra, Alpe d'Huez, Isola 2000/Alpes Maritimes, Lans en Vercors/Villard de Lans, Saint Dié Des Vosges, Clermont/Super Besse |
| 2011 | Val Thorens, Pas de la casa/Andorra, Alpe d'Huez, Isola 2000/Alpes Maritimes, Lans en Vercors/Villard de Lans, Saint Dié Des Vosges, Clermont/Super Besse, Stade de France |
| 2012 | Val Thorens, Pas de la casa/Andorra, Alpe d'Huez, Isola 2000/Alpes Maritimes, Lans en Vercors/Villard de Lans, Saint Dié Des Vosges, Clermont/Super Besse |
| 2013 | Val Thorens, Pas de la casa/Andorra, Alpe d'Huez, Isola 2000/Alpes Maritimes, Lans en Vercors/Villard de Lans, Saint Dié Des Vosges, Clermont/Super Besse |
| Nombre | site |
|---|---|
| 23 | Val Thorens |
| 20 | Serre Chevalier |
| 20 | Lans en Vercors |
| 20 | Super Besse |
| 18 | Andorra |
| 18 | Isola 2000 |
| 16 | Alpe d'Huez |
| 11 | Paris (dont 7 Stade de France, 2 pelouse de Reuilly, 1 Trappes et 1 Le Bourget) |
| 7 | St Dié des Vosges |
| 5 | Sherbrooke (Canada) |
| 5 | La Bresse |
| 3 | Xonrupt Longemer |
| 3 | Chamrousse |
| 2 | Noeux les mines |
| 1 | Chamonix |













