17 constructeurs se sont affrontés sur la glace du TROPHEE ANDROS.
Les statistiques des marques - après SUPER BESSE 2013.
| Marque | Victoires | Titres |
|---|---|---|
| OPEL | 39 | 6 |
| BMW | 34 | 3 |
| KIA | 34 | 3 |
| TOYOTA | 30 | 2 |
| ŠKODA | 22 | 2 |
| CITROËN | 20 | 2 |
| MINI | 11 | 2 |
| DACIA | 10 | |
| RENAULT | 8 | |
| MEGA | 7 | 1 |
| MERCEDES | 6 | 2 |
| FIAT | 6 | |
| VOLKSWAGEN | 3 | |
| PEUGEOT | 2 | 1 |
| DAEWOO | 2 | |
| NISSAN | 1 | |
| SEAT | 1 |













